Autobus 535 » Uhlířská Lhota,Rasochy:
KOLÍN,NÁDRAŽÍ | 18:45 | 6 | ||
Kolín,Na Louži | 18:49 | 6 | ||
🕭 | Kolín,Tatradomy | 18:50 | 6 | |
Kolín,Soja | 18:51 | 6 | ||
Kolín,Třídvorská | 18:53 | 6 | ||
Tři Dvory | 18:58 | 7 | ||
🕭 | Konárovice,Labuť | 19:01 | 7 | |
Konárovice | 19:04 | 7 | ||
Konárovice,ObÚ | 19:07 | 7 | ||
🕭 | Konárovice,Jelen | 19:10 | 7 | |
Bělušice | 19:14 | 8 | ||
🕭 | Bělušice,Na Dolejšku | 19:16 | 8 | |
Týnec n.L.,nám. | 19:23 | 8 | ||
🕭 | Týnec n.L.,prům.areál | 19:26 | 8 | |
Krakovany,křiž. | 19:30 | 8 | ||
Uhlířská Lhota | 19:33 | 9 | ||
Uhlířská Lhota,Rasochy,rozc. | 19:35 | 9 | ||
UHLÍŘSKÁ LHOTA,RASOCHY | 19:36 | 9 |
Autobus 535 v trase Kolín - Týnec nad Labem - Hlavečník - Kladruby n.L.,Bílé Vchynice
provozuje dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o..

