Spoj jede o 88s napřed oproti jízdnímu řádu.
Čas aktualizace: 05:58:32 (před 47s)
Naposledy v zastávce: Tatce v 05:58:27
* Zkušební provoz, informace jsou bez záruky!
Spoj vykonává nízkopodlažní klimatizované vozidlo
SOR ICN 12 dopravce Okresní autobusová doprava Kolín.
Evidenční číslo vozidla: 8620
Nátěr vozidla: schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy & celolep zádi - skalní města, fotopolep
Podrobnosti o vozidle a fotografie na
seznam-autobusu.cz
Autobus 826
» Tuklaty,Tlustovousy:
» Tuklaty,Tlustovousy:| 🕭 | PEČKY,ŽEL.ST. | 05:50 05:50 ✓ | 5 | |
| 🕭 | Pečky,Tona | 05:51 05:50 ✓ | 5 | |
| 🕭 | Pečky,Velké Chvalovice | 05:53 05:52 ✓ | 5 | |
| 🕭 | Milčice,křiž. | 05:56 05:54 ✓ | 4 | |
| 🕭 | Tatce,žel.zast. | 05:58 05:56 ✓ | 4 | |
| 🕭 | Tatce | 06:00 05:58 ✓ | 4 | |
| 🕭 | Klučov,Skramníky | 06:03 | 4 | |
| 🕭 | Klučov,Žhery | 06:05 | 4 | |
| 🕭 | Hořany | 06:11 | 4 | |
| 🕭 | Poříčany,prodejna | 06:14 | 4 | |
| 🕭 | Poříčany,žel.st. | 06:16 | 4 | |
| 🕭 | Klučov,u mlýna | 06:19 | 3 | |
| 🕭 | Klučov | 06:20 | 3 | |
| 🕭 | Klučov,Lstiboř | 06:23 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,Liblice,obec | 06:26 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,Liblice,škola | 06:27 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,Liblice,vodárna | 06:28 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,žel.st. | 06:30 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,Kollárova | 06:32 | 3 | |
| 🕭 | Český Brod,nem. | 06:35 | 3 | |
| 🕭 | Rostoklaty,Nová Ves II | 06:38 | 2 | |
| 🕭 | Rostoklaty,V Polích | 06:40 | 2 | |
| 🕭 | Rostoklaty | 06:41 | 2 | |
| 🕭 | Tuklaty,Hlavní | 06:49 | 1 | |
| 🕭 | TUKLATY,TLUSTOVOUSY | 06:51 | 1 |
Autobus 826 v trase Pečky - Klučov,Skramníky - Český Brod - Tuklaty,Tlustovousy
provozuje dopravce ČSAD POLKOST, spol. s r.o., spoj dnes provádí dopravce Okresní autobusová doprava Kolín.
Zavřít
