Autobus 196
» Smíchovské nádraží:

KLOBOUČNICKÁ | 17:33 | ||
Pod Jezerkou ![]() |
17:34 | ||
Michelská | 17:36 | ||
🕭 | Hadovitá | 17:37 | |
Jemnická | 17:38 | ||
🕭 | Pod Dálnicí | 17:40 | |
Kačerov ![]() |
17:42 | ||
🕭 | U Labutě | 17:43 | |
Nemocnice Krč | 17:45 | ||
Zálesí | 17:46 | ||
🕭 | Sulická | 17:47 | |
Novodvorská | 17:49 | ||
Sídliště Novodvorská | 17:50 | ||
Jílovská | 17:52 | ||
🕭 | Vrbova | 17:54 | |
🕭 | Ve Studeném | 17:55 | |
Branické náměstí | 17:57 | ||
U Staré pošty | 17:58 | ||
Přístaviště | 17:59 | ||
Lihovar | 18:03 | ||
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ ![]() |
18:06 |
Autobus 196 v trase Smíchovské nádraží - Kačerov - Kloboučnická
provozuje dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

